—— PROUCTS LIST
—— NEWS
scienhome微孔过滤膜(PN:L-F5045)
scienhome微孔过滤膜(PN:L-F5045)
scienhome微孔滤膜用途:
scienhome微孔滤膜主要用于样品分析特别是色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及输液泵管路系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。已广泛应用在微量分析和无菌实验中。
scienhome微孔滤膜规格型号:
scienhome微孔过滤膜包括,有机系、水系、混合纤维素、尼龙,聚偏氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)等各种规格。
直径分别为¢25mm、¢47mm、¢50mm等。过滤孔径有0.22um、0.45um、0.8um、1.0um等多种选择。
货号 | 产品描述 |
L-W5022 | 微孔滤膜,50mm,0.22μm,水系 |
L-F5022 | 微孔滤膜,50mm,0.22μm,有机系 |
L-W5045 | 微孔滤膜,50mm,0.45μm,水系 |
L-F5045 | 微孔滤膜,50mm,0.45μm,有机系 |
L-W5008 | 微孔滤膜,50mm,0.8μm,水系 |
L-MW5008 | 微孔滤膜,50mm,0.8μm,水系(MCE) |
L-MW4710 | 微孔滤膜,47mm,1μm,水系(MCE) |
L-MW4750 | 微孔滤膜,47mm,5μm,水系(MCE) |
L-MW4780 | 微孔滤膜,47mm,8μm,水系(MCE) |
L-F5008 | 微孔滤膜,50mm,0.8μm,有机系(PVDF) |
L-W5012 | 微孔滤膜,50mm,1.2μm,水系 |
L-F5012 | 微孔滤膜,50mm,1.2μm,有机系 |
L-W5030 | 微孔滤膜,50mm,3μm,水系 |
L-F5030 | 微孔滤膜,50mm,3μm,有机系 |
L-W5050 | 微孔滤膜,50mm,5μm,水系 |
L-F5050 | 微孔滤膜,50mm,5μm,有机系 |
L-F50100 | 微孔滤膜,50mm,10μm,有机系 |
L-F50150 | 微孔滤膜,50mm,15μm,有机系 |
L-F50200 | 微孔滤膜,50mm,20μm,有机系 |
L-F50250 | 微孔滤膜,50mm,25μm,有机系 |
L-F50500 | 微孔滤膜,50mm,50μm,有机系 |
L-F50700 | 微孔滤膜,50mm,70μm,有机系 |
L-N5022 | 微孔滤膜,50mm,0.22μm,尼龙 |
L-N5045 | 微孔滤膜,50mm,0.45μm,尼龙 |
L-N5008 | 微孔滤膜,50mm,0.8μm,尼龙 |
L-P4708 | 微孔滤膜,47mm,0.8μm,PTFE |
L-P4710 | 微孔滤膜,47mm,1.0μm,PTFE |
如果你对scienhome微孔过滤膜(PN:L-F5045)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |