—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱
糖柱,载体为苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能团为磺酸基(Ca2 ),分离机制为分配吸附 配位交换,适于分析糖
特点
结合配位体交换法和尺寸排阻法分离糖类
有三种抗衡离子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流动相即可分析中性糖
Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱订货信息:
编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | 保护柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖类色谱柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖类色谱柱 | 保护柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
糖柱,载体为苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能团为磺酸基(Ca2 ),分离机制为分配吸附 配位交换,适于分析糖
特点
结合配位体交换法和尺寸排阻法分离糖类
有三种抗衡离子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流动相即可分析中性糖
订货信息:
编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | 保护柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖类色谱柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖类色谱柱 | 保护柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
糖柱,载体为苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能团为磺酸基(Ca2 ),分离机制为分配吸附 配位交换,适于分析糖
特点
结合配位体交换法和尺寸排阻法分离糖类
有三种抗衡离子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流动相即可分析中性糖
订货信息:
编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱 | 保护柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖类色谱柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖类色谱柱 | 保护柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
如果你对Shodex SUGAR SC系列糖类色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |