—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Shodex NH2P-50系列糖类色谱柱
GB/T 23528-2009低聚果糖 低聚果糖是一种天然活性物质。甜度为蔗糖的0.3-0.6倍。使用Shodex Asahipak NH2P-50 4E色谱柱能对低聚果糖有好的分离效果。同时Shodex Asahipak NH2P-50 4E色谱柱对壳聚糖有好的分离效果,Shodex Asahipak NH2P-50 4E应用于食品中糖类的检测中。
Shodex NH2P-50系列糖类色谱柱特点:
适用于糖类的亲水性相互作用色谱分析(HILIC)
采用聚合物基质填料,色谱柱化学稳定性好,寿命长,分离效果随时间变化小
能用碱性溶液清洗
适用于蒸发光散射检测器、电雾化检测器以及LC/MS
订货信息:
编号  | 名称  | 型号  | 规格  | 单位  | 
F7630005  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | NH2P-50 4B  | 50mm*4.6mm*5um  | 根  | 
F7630002  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | NH2P-50 4D  | 150mm*4.6mm*5um  | 根  | 
F7630001  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | NH2P-50 4E  | 250mm*4.6mm*5um  | 根  | 
F6710016  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | 保护柱NH2P-50G 4A  | 10mm*4.6mm*5um  | 根  | 
F7630006  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | NH2P-50 2D  | 150mm*2mm*5um  | 根  | 
F6713000  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | 保护柱NH2P-50G 2A  | 10mm*2mm*5um  | 根  | 
F6710030  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | 保护柱NH2P-50G 3A  | 10mm*3mm*5um  | 根  | 
F7630007  | Shodex Asahipak 系列糖类色谱柱  | NH2P-40 3E  | 250mm*3mm*4um  | 根  | 
| 如果你对Shodex NH2P-50系列糖类色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



